<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MyPaint 1.0</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntips.com.ar/2011/11/26/mypaint-1-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/11/26/mypaint-1-0/</link>
	<description>Ubuntu, Software Libre y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 11:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Flopy</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/11/26/mypaint-1-0/#comment-21478</link>
		<dc:creator>Flopy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=9037#comment-21478</guid>
		<description>Gracias por comentar!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por comentar!!! <img src='http://www.ubuntips.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FerTheDems</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/11/26/mypaint-1-0/#comment-21468</link>
		<dc:creator>FerTheDems</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=9037#comment-21468</guid>
		<description>Mi novia y yo lo utilizamos para dibujar con sendas tabletas gráficas (una Wacom ella y yo una SilverCrest de esas baratas) y más contentos no podemos estar. Tiene absolutamente todo lo necesario para dibujar, y nada más. Dibujo puro sin perderse en detalles, lo que, al menos en mi caso, me ayuda a concentrarme y me obliga a dejar los efectos y demás cosas para el final.

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi novia y yo lo utilizamos para dibujar con sendas tabletas gráficas (una Wacom ella y yo una SilverCrest de esas baratas) y más contentos no podemos estar. Tiene absolutamente todo lo necesario para dibujar, y nada más. Dibujo puro sin perderse en detalles, lo que, al menos en mi caso, me ayuda a concentrarme y me obliga a dejar los efectos y demás cosas para el final.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trece</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/11/26/mypaint-1-0/#comment-21455</link>
		<dc:creator>Trece</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 06:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=9037#comment-21455</guid>
		<description>Con este tipo de aplicaciones sí dan ganas de tener una pantalla tactil. Con el ratón o el touchpad está bastante complicado dibujar, je.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con este tipo de aplicaciones sí dan ganas de tener una pantalla tactil. Con el ratón o el touchpad está bastante complicado dibujar, je.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

