<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Monitor del sistema para la barra superior</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/</link>
	<description>Ubuntu, Software Libre y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 11:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19326</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19326</guid>
		<description>Me alegro. Gracias por el comentario. Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro. Gracias por el comentario. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19325</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19325</guid>
		<description>Gracias por el aporte. Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19324</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19324</guid>
		<description>Gracias por el comentario... error involuntario!
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario&#8230; error involuntario!<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19323</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19323</guid>
		<description>Gracias por el aporte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Díaz</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19319</link>
		<dc:creator>Alejandro Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19319</guid>
		<description>Simplemente... me encanta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente&#8230; me encanta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elSant0</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19315</link>
		<dc:creator>elSant0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19315</guid>
		<description>Me quedo con &quot;indicator-multiload&quot;. Essimilar, pero permite monitorizar muchas más cosas, mayor personalización  y acceso directo al monitor del sistema.

Dejé como instalarlo por &lt;a href=&quot;http://elblogdeelsant0.blogspot.com/2011/06/principal-software-instalar-en-ubuntu.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quedo con &#8220;indicator-multiload&#8221;. Essimilar, pero permite monitorizar muchas más cosas, mayor personalización  y acceso directo al monitor del sistema.</p>
<p>Dejé como instalarlo por <a href="http://elblogdeelsant0.blogspot.com/2011/06/principal-software-instalar-en-ubuntu.html" rel="nofollow">aquí</a>.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kache</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19313</link>
		<dc:creator>kache</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19313</guid>
		<description>No quiero ser un talibán de la ortografía, pero &quot;cimple&quot;??

PD: borrá este comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No quiero ser un talibán de la ortografía, pero &#8220;cimple&#8221;??</p>
<p>PD: borrá este comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19303</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19303</guid>
		<description>Y cuantos mb de memoria RAM utiliza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y cuantos mb de memoria RAM utiliza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luisdark</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19302</link>
		<dc:creator>Luisdark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19302</guid>
		<description>Buenísima aplicación, aunque es muy alarmante, en mi caso, se pone en rojo a cada cinco minutos, tendré que comprar nueva computadora. Gracias y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísima aplicación, aunque es muy alarmante, en mi caso, se pone en rojo a cada cinco minutos, tendré que comprar nueva computadora. Gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michel</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/21/monitor-del-sistema-para-la-barra-superior/#comment-19301</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7982#comment-19301</guid>
		<description>Este Hardware monitor applet ‘Indicator Systemload también funciona muy bien - 

http://www.omgubuntu.co.uk/2011/06/hardware-monitor-applet-indicator-systemload-updates-adds-real-time-stats-to-menu/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este Hardware monitor applet ‘Indicator Systemload también funciona muy bien &#8211; </p>
<p><a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2011/06/hardware-monitor-applet-indicator-systemload-updates-adds-real-time-stats-to-menu/" rel="nofollow">http://www.omgubuntu.co.uk/2011/06/hardware-monitor-applet-indicator-systemload-updates-adds-real-time-stats-to-menu/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

