<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: GRAMPS 3.3 – Crea tu árbol genealógico</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/14/gramps-3-3-%e2%80%93-crea-tu-arbol-genealogico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/14/gramps-3-3-%e2%80%93-crea-tu-arbol-genealogico/</link>
	<description>Ubuntu, Software Libre y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 11:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Christopher</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/14/gramps-3-3-%e2%80%93-crea-tu-arbol-genealogico/#comment-19589</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7940#comment-19589</guid>
		<description>Excelente aplicación =D +1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aplicación =D +1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aplicaciones para armar tu arbol genealogico en Linux &#124; Paraiso Linux</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/14/gramps-3-3-%e2%80%93-crea-tu-arbol-genealogico/#comment-19244</link>
		<dc:creator>Aplicaciones para armar tu arbol genealogico en Linux &#124; Paraiso Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7940#comment-19244</guid>
		<description>[...] Gramps. Es tal vez la aplicacion para linux mas conocida en este ambito. Tiene las opciones mas comunes y es bastante completa. Incluye varias vistas que facilitan el entendimiento del arbol, como ser: gente, relaciones, nacimientos y otras 6 mas. Mas info en ubuntips [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gramps. Es tal vez la aplicacion para linux mas conocida en este ambito. Tiene las opciones mas comunes y es bastante completa. Incluye varias vistas que facilitan el entendimiento del arbol, como ser: gente, relaciones, nacimientos y otras 6 mas. Mas info en ubuntips [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moises</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2011/06/14/gramps-3-3-%e2%80%93-crea-tu-arbol-genealogico/#comment-19237</link>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=7940#comment-19237</guid>
		<description>Excelente recomendación Flopy!! Siempre sigo tu blog, continúa así, saludos desde Costa Rica :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente recomendación Flopy!! Siempre sigo tu blog, continúa así, saludos desde Costa Rica <img src='http://www.ubuntips.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

