<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: busyhot 1.1</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/10/busyhot-1-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/10/busyhot-1-1/</link>
	<description>Ubuntu, Software Libre y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 03:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: artefacto</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/10/busyhot-1-1/#comment-13099</link>
		<dc:creator>artefacto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5115#comment-13099</guid>
		<description>Esto es bastante raro, con otras versiones de ubuntu anteriores, si he podido leer los sensores.  He probado con sudo sensors-detect y solo me detecta el sonsor de nvidia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es bastante raro, con otras versiones de ubuntu anteriores, si he podido leer los sensores.  He probado con sudo sensors-detect y solo me detecta el sonsor de nvidia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: -Pablo-</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/10/busyhot-1-1/#comment-13091</link>
		<dc:creator>-Pablo-</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5115#comment-13091</guid>
		<description>Si la motherboard no tiene sensores no te lo va a medir. Igual, es raro que no tenga, porque la mayoría del 2003 o 2004 para acá los tiene, aun las más económicas. Pero si estás usando un equipo antiguo puede ser (o también que se hayan dañado, aunque es improbable).
Fijate si por ejemplo en Windows los podés ver. Según el fabricante, a veces te incluyen un software para hacerlo (como ASUS PC Probe, en las mobos de esa marca). Si no, probá por ejemplo si el SpeedFan te lee otra cosa en los sensores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la motherboard no tiene sensores no te lo va a medir. Igual, es raro que no tenga, porque la mayoría del 2003 o 2004 para acá los tiene, aun las más económicas. Pero si estás usando un equipo antiguo puede ser (o también que se hayan dañado, aunque es improbable).<br />
Fijate si por ejemplo en Windows los podés ver. Según el fabricante, a veces te incluyen un software para hacerlo (como ASUS PC Probe, en las mobos de esa marca). Si no, probá por ejemplo si el SpeedFan te lee otra cosa en los sensores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flopy</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/10/busyhot-1-1/#comment-13088</link>
		<dc:creator>Flopy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5115#comment-13088</guid>
		<description>Tienes que tene un motherboard con la capacidad de hacerlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes que tene un motherboard con la capacidad de hacerlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: artefacto</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/10/busyhot-1-1/#comment-13080</link>
		<dc:creator>artefacto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5115#comment-13080</guid>
		<description>La carga de la CPU me la mide, pero la temperatura no, está en 200-0C.

¿Seguro de que no hay que instalar nada mas para que mida la temperatura?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La carga de la CPU me la mide, pero la temperatura no, está en 200-0C.</p>
<p>¿Seguro de que no hay que instalar nada mas para que mida la temperatura?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani "el Sucio"</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/10/busyhot-1-1/#comment-13072</link>
		<dc:creator>Dani "el Sucio"</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5115#comment-13072</guid>
		<description>Es interesante pero teniendo el monitor de sistema directamente en Ubuntu creo que me satisface más.

Se pueden poner gráficos de colores para medir la CPU, los tiempos de carga del sistema, la red (muy útil), carga de disco y otros.

Así que por ahora no lo cambio. Ya sabéis, botón derecho sobre el panel y escoged la opción de &quot;añadir al panel&quot;. No hace falta instalar ningún paquete adicional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante pero teniendo el monitor de sistema directamente en Ubuntu creo que me satisface más.</p>
<p>Se pueden poner gráficos de colores para medir la CPU, los tiempos de carga del sistema, la red (muy útil), carga de disco y otros.</p>
<p>Así que por ahora no lo cambio. Ya sabéis, botón derecho sobre el panel y escoged la opción de &#8220;añadir al panel&#8221;. No hace falta instalar ningún paquete adicional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

