<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Wallpaper &#8211; Foto área de la Tierra en vivo</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/</link>
	<description>Ubuntu, Software Libre y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 03:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Jeff</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13878</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13878</guid>
		<description>Hola!
A mi también me pasa lo mismo!
Solo me aparece 1/3, la mitad o 2/3 de la imagen, pero nunca imagen completa,
Alguna idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
A mi también me pasa lo mismo!<br />
Solo me aparece 1/3, la mitad o 2/3 de la imagen, pero nunca imagen completa,<br />
Alguna idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kache</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13149</link>
		<dc:creator>kache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13149</guid>
		<description>Hola, yo tuve el problema de que cargue una porción de la imagen y el resto se vea gris. El problema es que cuando detecta que la imagen cambió, todavía no se descargó completa de la red, así que la imagen es parcial. Lo que hice es cambiar tu linea del script por esta:

wget -O &#039;/home/kache/temp.jpg&#039; &#039;http://static.die.net/earth/mercator/1600.jpg&#039; ; /usr/bin/notify-send &quot;Wallpaper&quot; &quot;Se actualizó el wallpaper&quot;; mv &#039;/home/kache/temp.jpg&#039; &#039;/home/kache/Imágenes/Wallpapers/mundo.jpg&#039;

O sea, primero descargo la imagen en mi home (/home/kache/temp.jpg) y luego sobreescribo la imagen que uso para el fondo con la que descargué (mv...). Además uso las notificaciones para avisar que la imagen de fondo se actualizó (notify-send).

Saludos y espero que esto sirva!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo tuve el problema de que cargue una porción de la imagen y el resto se vea gris. El problema es que cuando detecta que la imagen cambió, todavía no se descargó completa de la red, así que la imagen es parcial. Lo que hice es cambiar tu linea del script por esta:</p>
<p>wget -O &#8216;/home/kache/temp.jpg&#8217; &#8216;http://static.die.net/earth/mercator/1600.jpg&#8217; ; /usr/bin/notify-send &#8220;Wallpaper&#8221; &#8220;Se actualizó el wallpaper&#8221;; mv &#8216;/home/kache/temp.jpg&#8217; &#8216;/home/kache/Imágenes/Wallpapers/mundo.jpg&#8217;</p>
<p>O sea, primero descargo la imagen en mi home (/home/kache/temp.jpg) y luego sobreescribo la imagen que uso para el fondo con la que descargué (mv&#8230;). Además uso las notificaciones para avisar que la imagen de fondo se actualizó (notify-send).</p>
<p>Saludos y espero que esto sirva!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13104</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13104</guid>
		<description>No se las características de tu PC, pero dudo que haya inconveniente alguno, es una instrucción muy simple, que básicamente descarga un archivo de la red. 
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se las características de tu PC, pero dudo que haya inconveniente alguno, es una instrucción muy simple, que básicamente descarga un archivo de la red.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juegos</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13103</link>
		<dc:creator>Juegos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13103</guid>
		<description>Me parece que se bastante bien, pero la verdad mi pc no es la más rápida que digamos, esto no afecta, no me lo pondrá lento a la hora de ejecutar algún programa o navegar en la web, gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que se bastante bien, pero la verdad mi pc no es la más rápida que digamos, esto no afecta, no me lo pondrá lento a la hora de ejecutar algún programa o navegar en la web, gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13096</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13096</guid>
		<description>Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13095</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13095</guid>
		<description>Gracias por el consejo. Voy a probarlo y trataré de hacer un post dedicado a Ubuntu. 
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el consejo. Voy a probarlo y trataré de hacer un post dedicado a Ubuntu.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enjuto</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13092</link>
		<dc:creator>enjuto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13092</guid>
		<description>Buen aporte, me salio tal y como pusistes en el post =)
Aunque yo ya me lo baje una vez, pero con tu post se hace en 1 minuto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen aporte, me salio tal y como pusistes en el post =)<br />
Aunque yo ya me lo baje una vez, pero con tu post se hace en 1 minuto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13090</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13090</guid>
		<description>Lo de poner el mapa de fondo de pantalla ya es viejote, se puede conseguir de una manera más completa con xplanet creo recordar. 

Y para hacerlo más fácil todo, hacer un script y guardarlo en las carpetas cron.h del sistema. de manera que se ejecuta una vez cada hora.

Aqui viene un tutorial más completo (3er tema):

http://www.victorsanchez2.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de poner el mapa de fondo de pantalla ya es viejote, se puede conseguir de una manera más completa con xplanet creo recordar. </p>
<p>Y para hacerlo más fácil todo, hacer un script y guardarlo en las carpetas cron.h del sistema. de manera que se ejecuta una vez cada hora.</p>
<p>Aqui viene un tutorial más completo (3er tema):</p>
<p><a href="http://www.victorsanchez2.com/" rel="nofollow">http://www.victorsanchez2.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13086</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13086</guid>
		<description>Me alegro que todo haya salido bien. 
Ubuntu rules!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que todo haya salido bien.<br />
Ubuntu rules!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/06/09/wallpaper-foto-area-de-la-tierra-en-vivo/#comment-13085</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=5117#comment-13085</guid>
		<description>solucionado, he tenido q reducir la resolucion de la imagen a 1024...

no se porque fallaba incluso a 1280 q es la resolucion de mi portatil viejuno

mil gracias, por cierto llevo con ubuntu desde q salio la 10.4 y ya me he olvidado del xp (salvo cosas de gps) ubuntu rules</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solucionado, he tenido q reducir la resolucion de la imagen a 1024&#8230;</p>
<p>no se porque fallaba incluso a 1280 q es la resolucion de mi portatil viejuno</p>
<p>mil gracias, por cierto llevo con ubuntu desde q salio la 10.4 y ya me he olvidado del xp (salvo cosas de gps) ubuntu rules</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

