<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El uso de Internet en gráficos</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntips.com.ar/2010/02/05/el-uso-de-internet-en-graficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/02/05/el-uso-de-internet-en-graficos/</link>
	<description>Ubuntu, Software Libre y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 16:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: abby</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/02/05/el-uso-de-internet-en-graficos/#comment-20423</link>
		<dc:creator>abby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=4133#comment-20423</guid>
		<description>hola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jajajaj</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/02/05/el-uso-de-internet-en-graficos/#comment-11441</link>
		<dc:creator>jajajaj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=4133#comment-11441</guid>
		<description>menuda mierda de web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menuda mierda de web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabricio</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/02/05/el-uso-de-internet-en-graficos/#comment-11359</link>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=4133#comment-11359</guid>
		<description>Jajaj, yo también me quedé colgado con eso del 74% hombres y 74% mujeres. Pero lo que dice el gráfico original es que el 74% de los hombres usa internet y el mismo porcentaje para las mujeres.

Salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaj, yo también me quedé colgado con eso del 74% hombres y 74% mujeres. Pero lo que dice el gráfico original es que el 74% de los hombres usa internet y el mismo porcentaje para las mujeres.</p>
<p>Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nivagio</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2010/02/05/el-uso-de-internet-en-graficos/#comment-11357</link>
		<dc:creator>Nivagio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=4133#comment-11357</guid>
		<description>Estos datos están como extraños, o al menos no los entiendo. 74 % de hombre y de mujeres usan Internet? cómo es eso?, sobre cuál muestra se basaron?, o sea cual es el grupo de estudio los hombre y mujeres de EEUU, los de Europa, los de todo el mundo.
La verdad es que no puedo dimensionar estas estadísticas hasta que no entienda de donde las sacaron.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos datos están como extraños, o al menos no los entiendo. 74 % de hombre y de mujeres usan Internet? cómo es eso?, sobre cuál muestra se basaron?, o sea cual es el grupo de estudio los hombre y mujeres de EEUU, los de Europa, los de todo el mundo.<br />
La verdad es que no puedo dimensionar estas estadísticas hasta que no entienda de donde las sacaron.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

