<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: PySum 0.2</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntips.com.ar/2009/02/14/pysum-02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntips.com.ar/2009/02/14/pysum-02/</link>
	<description>Ubuntu, Software Libre y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 23:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ubuntips</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2009/02/14/pysum-02/#comment-7130</link>
		<dc:creator>Ubuntips</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=2521#comment-7130</guid>
		<description>Los que usan desde hace tiempo Linux seguramente harán un md5sum por consola. Esta es una buena alternativa para aquellos que le tienen fobia a la terminal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los que usan desde hace tiempo Linux seguramente harán un md5sum por consola. Esta es una buena alternativa para aquellos que le tienen fobia a la terminal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pneo</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2009/02/14/pysum-02/#comment-7128</link>
		<dc:creator>pneo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=2521#comment-7128</guid>
		<description>Buena herramientas gráfica para hacer lo mismo que por consola, útil, sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena herramientas gráfica para hacer lo mismo que por consola, útil, sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reoba</title>
		<link>http://www.ubuntips.com.ar/2009/02/14/pysum-02/#comment-7122</link>
		<dc:creator>Reoba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 21:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntips.com.ar/?p=2521#comment-7122</guid>
		<description>Excelente!! Me va a ser muy útil ;)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!! Me va a ser muy útil <img src='http://www.ubuntips.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

