Ranking DistroWatch para América Latina

por Ubuntips
agosto 6, 2007

El popular sitio DistroWatch.com ha publicado gracias al pedido de un lector de México, la cantidad de visitas provenientes de esta parte del planeta. Mi país se encuentra en un muy buen tercer lugar si contamos que los países que lo adelantan cuentan con muchos más habitantes. Los datos están tomados durante los siete primeros meses de este y el anterior año y solamente de los países que registren por lo menos 1.000 visitas.

Lo que más me interesó es la columna del porcentaje. Es muy evidente el aumento del interés de los usuarios en lo que respecta a Linux y sus diferentes distribuciones en la región. Solo hay 5 países en los que las visitas decrecieron y en el total general el aumento fue de un 29%.

También es de destacar lo que yo juzgo como que la cosa no solo pasa por el dinero, países como USA y Canadá con un Producto Bruto Interno muy alto han tenido también aumentos considerables.

Rank Country 2006 2007 % Change
1 Brazil (BR) 178,303 268,821 +50.8%
2 Mexico (MX) 92,430 114,682 +24.1%
3 Argentina (AR) 84,965 100,836 +18.7%
4 Venezuela (VE) 29,936 37,878 +26.5%
5 Chile (CL) 29,123 37,439 +28.6%
6 Puerto Rico (PR) 24,043 27,819 +15.7%
7 Colombia (CO) 18,858 26,158 +38.7%
8 Peru (PE) 15,517 15,569 +0.3%
9 Guatemala (GT) 7,881 11,887 +50.8%
10 Uruguay (UY) 9,672 11,790 +21.9%
11 Dominican Republic (DO) 10,732 11,734 +9.3%
12 Costa Rica (CR) 15,343 9,912 -35.4%
13 El Salvador (SV) 7,412 7,233 -2.4%
14 Ecuador (EC) 4,529 7,158 +58.0%
15 Panama (PA) 5,376 6,718 +25.0%
16 Trinidad and Tobago (TT) 4,564 5,784 +26.7%
17 Jamaica (JM) 2,362 3,728 +57.8%
18 Bolivia (BO) 3,133 3,565 +13.8%
19 Honduras (HN) 875 3,554 +306.2%
20 Barbados (BB) 2,687 3,469 +29.1%
21 Cuba (CU) 2,623 2,077 -12.8%
22 Belize (BZ) 1,841 1,765 -4.1%
23 Nicaragua (NI) 862 1,713 +98.7%
24 Saint Lucia (LC) 495 1,514 +205.8%
25 Bahamas (BS) 1,716 1,425 -17.0%
26 Netherlands Antilles (AN) 1,188 1,375 +15.7%
27 US Virgin Islands (VI) 153 1,236 +707.8%
28 Antigua and Barbuda (AG) 1,050 1,226 +16.8%
29 Suriname (SR) 407 1,106 +171.7%
Total Latin America, Caribbean 558,076 719,171 +28.9%
         
USA (US) 6,045,984 7,135,032 +18.0%
Canada (CA) 848,510 980,280 +15.5%
 

No hay entradas relacionadas.

{ 3 comentarios… Agrega el tuyo }

Chapu agosto 6, 2007 en 9:54 pm

Es lógico que el de brasil haya subido tanto, ya que el gobierno adoptó Linux y así la gente se familiarizó más con él.

Responder

Linuxeando agosto 7, 2007 en 4:50 pm

Siento pena por la disminución que ha sufrido mi país. Para ello es que trabajo arduamente.
Gracias por la nota.

Responder

harocas agosto 14, 2007 en 8:49 pm

las estadisticas sib importantes, pero en este momento no debemos desfallecer, debemos seguir habalando y ser multiplicadores, sobre nuestro pinguino y porque no del diablito (freebsd) que en buen momento nos han ayudado.
desde Colombia – Cartagena de Indias

Responder

Dejar un comentario

{ 3 trackbacks }

Entrada anterior:

Próxima entrada: